DFG series inline flow meter
accuracy:4%,max press.:6bar,max. temp.:60C
Datesheet:
| Model | Range | Screw Thread | Accuracy | Size(mm) | ||||
GPM (Liquid) | LPM | Nm3/h(Gas) | A | B | C | |||
| DFG-10 | 2.2-25LPH | (M)1/2"BSP (M)1/2"NPT | ±4% | 187 | 130 | 22 | ||
| 5-45LPH | ||||||||
| 6-60LPH | ||||||||
| 10-100LPH | ||||||||
| 16-160LPH | ||||||||
| DFG-15D | 4-40LPH 1-100LPH | 0.3-3 | (F)1/2"BSP | 180 | 150 | 32 | ||
| DFG-15 | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 210 | 236 | 45 | ||
0.2-2 | 1-7 | |||||||
| 0.5-5 | 1.8-18 | |||||||
| 1.5-9 | 400-2000LPH | |||||||
| DFG-20 | 1-10 | 4-36 | 6-60 | (F)3/4"BSP | 278 | 236 | 45 | |
| 100-1000LPH | ||||||||
| DFG-25 | 1-10 | 4-36 | 6-3 10-100 15-140 16-160 25-250 35-350 80-400 | (F)1"BSP | 265 | 235 | 51 | |
| 1-15 | 5-60 | |||||||
| 2-20 | 10-70 | |||||||
| 5-30 | 20-110 | |||||||
| 5-40 | 20-150 | |||||||
| 5-45 | 20-170 | |||||||
| 20-60 | 80-220 | |||||||
