DH45 Plastic/Polysulfone Tube Flow Meter
Polysulfone(PSU) or PC body,Fittings made of PVC ABS Floats Captable of withsstanding higher temperatures,
Thread joint and panel-mounted fittings are easy to install,economical and endurable.
Model | DN | Range | Accuracy | Temp ℃ | Pressure | ||
| GPM | LPM | m3/h | |||||
| DH45-15E |
15 | 0.1-1 0.2-2 0.5-5 | 0.5-4 1-7 1.8-18 | 10-100l/h 16-160 25-250 40-400 50-500 60-600 100-1000 | ±4% | 0-60 | 0.6MPA MAX |
DH45-15G | 0-100 | ||||||
| DH45-15EC | 15 | 0.1-1 0.2-2 0.5-5 | 0.5-4 1-7 1.8-18 | 0-60 | |||
| DH45-15GC | 0-100 | ||||||
| DH45-25E | 25 | 0.8-8 1-10 | 3-30 4-40 | 0.25-2.5 0.16-1.6 0.1-1 | 0-60 | ||
| DH45-25G | 0-100 | ||||||
| DH45-32E | 32 | 1.2-12 2-20 2.5-25 | 5-50 8-80 10-100 | 0.4-4 0.6-6 | 0-60 | ||
| DH45-32G | 0-100 | ||||||
DH45-50E | 50 | 2.5-25 5-45 7-70 | 10-100 20-180 25-250 | 0.4-4 0.6-6 1-10 1.6-16 | 0-60 | ||
DH45-50G | 0-100 | ||||||
DH45-65E | 65 | 25-110 40-160 50-250 | 80-400 150-650 200-1000 | 5-25 8-40 12-60 | 0-60 | ||
DH45-65G | 0-100 | ||||||

Dimensions for installation:
Model | L | D | Joint | Male | Female | Elbow | ||||||||
L1 | B1 | B2 | L2 | C | L3 | E | L4 | F | G | A | H | |||
DH45-15E DH45-15G | 100 | Ф42 | 150 | Ф20 | Ф26 | 170 | 1/2"BSP 1/2"NPT | / | / | 155 | 52 | 27 | Ф13 | 1/2" BSP 1/2"NPT |
DH45-15EC DH45-15GC | 160 | Ф50 | 210 | Ф20 | Ф26 | 225 | 1/2"BSP 1/2"NPT | 210 | 1/2"BSP 1/2"NPT | 220 | 56 | 27 | Ф13 | 1/2" BSP 1/2"NPT |
DH45-25E DH45-25G | 170 | Ф59 | 230 | Ф32 | Ф39 | 250 | 3/4"NPT | 225 | 3/4"BSP 3/4"NPT | 270 | 70.5 | 28 | Ф20 | 3/4"BSP 3/4"NPT |
DH45-32E DH45-32G | 225 | Ф72 | 290 | Ф40 | Ф49 | 310 | 1"NPT | 290 | 1"BSP 1"NPT | 345 | 86 | 35 | Ф26 | 1"BSP 1"NPT |
DH45-50E DH45-50G | 290 | Ф98 | 375 | Ф63 | Ф73 | 400 | 2"NPT | 370 | 2NPT | 440 | 109 | 40 | Ф45 | 2"BSP 2"NPT |
DH45-65E DH45-65G | 325 | Ф120 | 420 | Ф75 | Ф89 | 445 | 3/2"NPT | 420 | 3/2"NPT | / | / | / | / | / |
